Много
Арт.: MSM C 100 50-50
441 руб.
/шт Много
Арт.: MSM C 100 35-65
441 руб.
/шт Много
Арт.: MSM C 120 60-60
493 руб.
/шт Много
Арт.: MSM C 68
336 руб.
/шт Много
Арт.: MSM SW 90 5040CBR
462 руб.
/шт Много
Арт.: MSM C 90 30-60BR
409 руб.
/шт Много
Арт.: MSM C 100 35-65BR
441 руб.
/шт Много
Арт.: MSM SW 90 3060C
462 руб.
/шт Много
Арт.: MSM C 90 30-60
409 руб.
/шт Много
Арт.: MSM C 68BR
336 руб.
/шт Много
Арт.: MSM C 80 35-45BR
378 руб.
/шт Много
Арт.: MSM SW 110
525 руб.
/шт Много
Арт.: MSM C 80 30-50
378 руб.
/шт Много
Арт.: MSM C 80
378 руб.
/шт Много
Арт.: MSM C 90 35-55BR
409 руб.
/шт Много
Арт.: MSM SW 110 6050CBR
525 руб.
/шт Много
Арт.: MSM C 80 35-45
378 руб.
/шт Много
Арт.: MSM SW 90 3060CBR
462 руб.
/шт Много
Арт.: MSM C 90 40-50
409 руб.
/шт Много
Арт.: MSM C 120 60-60BR
493 руб.
/шт Цилиндровые механизмы МСМ в системе ключей "КА" под один ключ
Дополнительные опции:
- Возможны несколько независимых групп
- Единое решение с навесными замками. Один ключ открывает навесные замки и врезные замки.
| Размеры в наличии | ||||||||
Серия SN Простой английский ключ ключ/ключ![]() ![]() | ||||||||
| размер | смещение | тип цилиндров | цвет | цена | ||||
| 40 | 30-10 | односторонний | 500 | |||||
| 54 | 27-27 | ключ/ключ | 540 | |||||
| 60 | 30-30 | ключ/ключ | 540 | |||||
| 62 | 28-34 | ключ/ключ | 560 | |||||
| 68 | 31-37 | ключ/ключ | 570 | |||||
70 | 30-40 | ключ/ключ | 580 | |||||
| 35-35 | ключ/ключ | 590 | ||||||
80 | 35-45 | ключ/ключ | 600 | |||||
| 40-40 | ключ/ключ | 600 | ||||||
| 90 | 45-45 | ключ/ключ | 630 | |||||
| 100 | 50-50 | ключ/ключ | 660 | |||||
Серия NW Простой английский ключ ключ/вертушка![]() ![]() | ||||||||
| размер | смещение | тип цилиндров | цвет | цена | ||||
| 60 | 30-30 | ключ/вертушка | 600 | |||||
| 68 | 31-37 | ключ/вертушка | 630 | |||||
70 | 30-40 | ключ/вертушка | 640 | |||||
| 35-35 | ключ/вертушка | 640 | ||||||
80 | 35-45 | ключ/вертушка | 660 | |||||
| 40-40 | ключ/вертушка | 660 | ||||||
| 45-35 | ключ/вертушка | 670 | ||||||
| 90 | 45-45 | ключ/вертушка | 690 | |||||
| 100 | 50-50 | ключ/вертушка | 720 | |||||
Серия С перфорированный ключ ключ/ключ![]() ![]() | ||||||||
| размер | смещение | тип цилиндров | цвет | цена | ||||
| 40 | 10-30 | односторонний | 550 | |||||
| 60 | 30-30 | ключ/ключ | 570 | |||||
| 68 | 31-37 | ключ/ключ | 600 | |||||
| 35-35 | ключ/ключ | 600 | ||||||
| 40-40 | ключ/ключ | 630 | ||||||
| 85 | 35-55 | ключ/ключ | 650 | |||||
90 | 30-60 | ключ/ключ | 680 | |||||
| 35-55 | ключ/ключ | 690 | ||||||
| 40-50 | ключ/ключ | 690 | ||||||
| 45-45 | ключ/ключ | 690 | ||||||
100 | 35-65 | ключ/ключ | 700 | |||||
| 40-60 | ключ/ключ | 730 | ||||||
| 50-50 | ключ/ключ | 730 | ||||||
| 110 | 55-55 | ключ/ключ | 740 | |||||
| 120 | 60-60 | ключ/ключ | 750 | |||||
Серия SW перфорированный ключ ключ/вертушка![]() ![]() | ||||||||
| размер | смещение | тип цилиндров | цвет | цена | ||||
| 60 | 30-30 | ключ/вертушка | 630 | |||||
| 68 | 31-37 | ключ/вертушка | 670 | |||||
70 | 30-40 | ключ/вертушка | 670 | |||||
| 35-35 | ключ/вертушка | 670 | ||||||
80 | 30-50 | ключ/вертушка | 690 | |||||
| 35-45 | ключ/вертушка | 690 | ||||||
| 40-40 | ключ/вертушка | 690 | ||||||
| 45-35 | ключ/вертушка | 700 | ||||||
90 | 30-60 | ключ/вертушка | 700 | |||||
| 35-55 | ключ/вертушка | 730 | ||||||
| 45-45 | ключ/вертушка | 730 | ||||||
| 50-40 | ключ/вертушка | 730 | ||||||
| 55-35 | ключ/вертушка | 730 | ||||||
100 | 35-65 | ключ/вертушка | 750 | |||||
| 50-50 | ключ/вертушка | 750 | ||||||
| 55-45 | ключ/вертушка | 750 | ||||||
110 | 55-55 | ключ/вертушка | 780 | |||||
| 60-50 | ключ/вертушка | 780 | ||||||
Серия Damax ЦАМ сплав - алюминий, цинк, магний Английский ключ![]() ![]() | ||||||||
| размер | смещение | тип цилиндров | цвет | цена | ||||
| 60 | 30-30 | ключ/ключ | 380 | |||||
| 70 | 35-35 | ключ/ключ | 390 | |||||
| 80 | 40-40 | ключ/ключ | 400 | |||||
Серия Damax ЦАМ сплав - алюминий, цинк, магний Перфоключ![]() ![]() | ||||||||
| 60 | 30-30 | ключ/ключ | 390 | |||||
| 70 | 35-35 | ключ/ключ | 400 | |||||
| 80 | 40-40 | ключ/ключ | 410 | |||||
Односторонний цилиндр Простой ключ![]() ![]() | ||||||||
| 40 | 30-10 | односторонний | 500 | |||||
Односторонний перфо ключ ![]() | ||||||||
| 40 | 30-10 | односторонний | 530 | |||||




















