Цилиндр замка Cisa Asix под вертушку 70 мм 40-30 никель ключ/дл. шток 'мастер-система'
Основные варианты система ключей - | ||
система ключей “KA” “один-ключ” | Каждый цилиндр (дверь) без ключей. Одна кодовая комбинация на все цилиндры. Вся партия под один ключ | ![]() |
система ключей “MK” “мастер-ключ” | Каждый цилиндр (дверь) с ключами и при этом “мастер-ключ” открывает всю партию цилиндров | ![]() |
система ключей “GMK” групповая система главного “мастер-ключа” |
| ![]() |
Дополнительные варианты системы ключей - | ||
система ключей “KD” индивидуальные цилиндры, обычные | Каждый цилиндр (дверь) с ключами, обычные цилиндры. Данная система может входить в общею систему или нет, если заказчик пожелает определенные помещения вывести из групповых системы | ![]() |
система ключей “CK” центральная, общая | Если нужно чтобы все или определенные ключи открывали например, общею дверь, вход/выход этаж, подъезд с/у итп | ![]() |
система ключей “GGMK” групповая, перекрестная система главного “мастер-ключа” |
| ![]() |
Размеры в наличии | ||||
Стоимость цилиндров Cisa в "мастер-системе" | ||||
размер | смещение | тип цилиндров | цвет | цена |
60 | 30-30 | ключ/ключ | 1250 | |
65 | 30-35 | ключ/ключ | 1300 | |
70 | 30-40 | ключ/ключ | 1370 | |
35-35 | ключ/ключ | 1370 | ||
80 | 30-50 | ключ/ключ | 1500 | |
40-40 | ключ/ключ | 1520 | ||
45-35 | ключ/ключ | 1520 | ||
90 | 35-55 | ключ/ключ | 1630 | |
40-50 | ключ/ключ | 1650 | ||
45-45 | ключ/ключ | 1650 | ||
100 | 50-50 | ключ/ключ | 1800 | |
35-65 | ключ/ключ | 1800 | ||
Цилиндры Cisa ключ/вертушка | ||||
размер | смещение | тип цилиндров | цвет | цена |
60 | 30-30 | ключ/вертушка | 1300 | |
70 | 30-40 | ключ/вертушка | 1350 | |
35-35 | ключ/вертушка | 1380 | ||
40-30 | ключ/вертушка | 1380 | ||
75 | 35-40 | ключ/вертушка | 1430 | |
80 | 35-45 | ключ/вертушка | 1480 | |
40-40 | ключ/вертушка | 1480 | ||
45-35 | ключ/вертушка | 1550 | ||
90 | 40-50 | ключ/вертушка | 1600 | |
45-45 | ключ/вертушка | 1600 | ||
100 | 50-50 | ключ/вертушка | 1750 | |
110 | 60-50 | ключ/вертушка | 2050 | |
Цилиндры Cisa ключ/дл.шток | ||||
размер | смещение | тип цилиндров | цвет | цена |
60 | 30-30 | ключ/дл.шток | 1600 | |
65 | 35-30 | ключ/дл.шток | 1610 | |
70 | 40-30 | ключ/дл.шток | 1610 | |
75 | 45-30 | ключ/дл.шток | 1630 | |
80 | 50-30 | ключ/дл.шток | 1650 | |
90 | 60-30 | ключ/дл.шток | 2100 | |
100 | 70-30 | ключ/дл.шток | 2100 | |
Цилиндры Cisa PRO ключ/дл.шток | ||||
размер | смещение | тип цилиндров | цвет | цена |
60 | 30-30 | ключ/дл.шток | 1750 | |
70 | 40-30 | ключ/дл.шток | 1850 | |
75 | 35-40 | ключ/дл.шток | 1900 | |
80 | 50-30 | ключ/дл.шток | 1950 | |
90 | 60-30 | ключ/дл.шток | 1950 |
Характеристики
Тип цилиндра
|
под вертушку дл. шток |
Материал
|
цельная латунь |
Сроки поставки в системе Под один ключ и Мастер-ключ
|
5 дней |
Размер и смещение
|
40-30 70 мм |
Количество пинов
|
6 |
Код “мастер-системы” сохраняется в базе данных
|
Да |
Количество Замков и Цилиндров от 2 шт. и не ограничено для партий с одной секретностью
|
Да |
Этот Товар может участвовать в едином решении с навесным замком и личинкой замка
|
Цилиндровый механизм + навесной замок Система ключей “МК” “мастер-ключ” |
Защита от бампинга
|
Нет |
Гарантия
|
3 года |