Цилиндровые механизмы APECS
Высокое качество среди Китайских производителей. Все серии цилиндров изготовлены из латуни, некоторые серии имеют высокую секретность и защиту от вскрытия специальными инструментами. Цилиндры серии S- с длинным штоком.
Цилиндровые механизмы Апекс подходят для комплектов под один ключ и системы мастер-ключ, это идеальное экономичное решения для любых объектов жилого, коммерческого сектора.




Высокое качество среди Китайских производителей. Все серии цилиндров изготовлены из латуни, некоторые серии имеют высокую секретность и защиту от вскрытия специальными инструментами. Цилиндры серии S- с длинным штоком.
Цилиндровые механизмы Апекс подходят для комплектов под один ключ и системы мастер-ключ, это идеальное экономичное решения для любых объектов жилого, коммерческого сектора.
Стоимость, качество и надежность сделали APECS самой популярной и востребованной механической цилиндровой системой "мастер-ключ" APECS SC самые качественные бюджетные секретные личинки для замка на которых можно собирать групповые и одноуровневые мастер-ключ системы.
Почему цилиндровые механизмы АПЕКС подходит для системы "мастер-ключ"
- Материал цилиндровых механизмов APECS изготовлен из латуни. Качественная мастер-система собирается на цилиндровых механизмов изготовленных из латуни, из алюминия или ЦАМа мастер-система долго не будет работать.
- Секретность серии многих серий Апекс позволяет собирать средние и большие мастер-системы
- Качественные секретные штифты и комплектующие для сборки мастер-системы.
- высокого качества мастер-пины увеличивают секретность мастер-системы исключая повторения одинаковых кодов, ключей.
- Код мастер-системы сохраняется в базе данных и в случаи потребности в расширении и дополнении системы можно всегда до заказать ключи или цилиндровые механизмы в нужный сектор.
- Важное преимущество Цилиндров АПЕКС это наличие самых разных размеров и смещений для любой двери, даже с редким смещением замка на специфических дверях. Пример: по наличию размеров, самый маленький 62 мм 28-34 и большой 130 мм 80-50, между этими размерами редкие предложение которые не встретишь на рынке скобяных предложений.
- Самые минимальные сроки сборки мастер-системы среди конкурентов. APECS SC это надежные поставки, весь размерный ряд находится на складе в Москве, ненужно ожидать долгие поставки, сборка 5-15 дней.
APECS SC

APECS SM

APECS CD

APECS RT

APECS XR
Услуги
Цилиндровые механизмы АПЕКС SC - SM подходят для комплектов под один ключ и системы "мастер-ключ"
704 руб.
666 руб.
828 руб.
785 руб.
834 руб.
711 руб.
590 руб.
591 руб.
725 руб.
675 руб.
740 руб.
694 руб.
768 руб.
694 руб.
887 руб.
842 руб.
889 руб.
692 руб.
886 руб.
842 руб.
Цилиндровые механизмы APECS / АПЕКС - Сводная таблица стоимости в розницу, оптом, комплекты под один ключ и система мастер-ключ
| мастер-система | |||||
| Односторонние полуцилиндры АПЕКС APECS SC-SM |
Розница |
ОПТ |
Под один ключ |
мастер-ключ 5 кл. входят в стоимость |
|
|
Apecs SC-40-Cam/R-NI | 384 | 326 | 422 | 676 |
|
Apecs SM-40-Cam/R-NI | 431 | 379 | 474,1 | 747 |
![]() ![]() |
Самое экономичное и качественное решение для систем мастер-ключ |
мастер-система | |||
|
Цилиндровый механизм APECS SC |
Розница |
ОПТ |
Под |
мастер-ключ в комплекте |
|
| Apecs SC-100(35/65)-NI (SC-100(35/65)-Z-NI) | 710 | 639 | 781 | 1065 | |
| Apecs SC-100-C-G (SC-100-Z-C-G) | 776 | 660 | 854 | 1164 | |
| Apecs SC-100-C-NI (SC-100-Z-C-NI) | 808 | 687 | 889 | 1212 | |
| Apecs SC-100-G (SC-100-Z-G) | 678 | 576 | 746 | 1017 | |
| Apecs SC-100-NI (SC-100-Z-NI) | 710 | 604 | 781 | 1065 | |
| Apecs SC-110(45/65)-NI (SC-110(45/65)-Z-NI) | 756 | 643 | 832 | 1134 | |
| Apecs SC-110-C-G (SC-110-Z-C-G) | 819 | 696 | 901 | 1229 | |
| Apecs SC-110-C-NI (SC-110-Z-C-NI) | 855 | 727 | 941 | 1283 | |
| Apecs SC-110-G (SC-110-Z-G) | 723 | 615 | 795 | 1085 | |
| Apecs SC-110-NI (SC-110-Z-NI) | 756 | 643 | 832 | 1134 | |
| Apecs SC-40-Cam/R-NI | 384 | 326 | 422 | 576 | |
| Apecs SC-60(3)-G | 442 | 376 | 486 | 663 | |
| Apecs SC-60(3)-L-G | 445 | 378 | 490 | 668 | |
| Apecs SC-60-AB (SC-60-Z-AB) | 534 | 454 | 587 | 801 | |
| Apecs SC-60-C-AB (SC-60-Z-C-AB) | 625 | 531 | 688 | 938 | |
| Apecs SC-60-C-G (SC-60-Z-C-G) | 589 | 501 | 648 | 884 | |
| Apecs SC-60-C-NI (SC-60-Z-C-NI) | 623 | 530 | 685 | 935 | |
| Apecs SC-60-G (SC-60-Z-G) | 500 | 425 | 550 | 750 | |
| Apecs SC-60-NI (SC-60-Z-NI) | 531 | 451 | 584 | 797 | |
| Apecs SC-62(28/34)-NI (SC-62(28/34)-Z-NI) | 541 | 460 | 595 | 812 | |
| Apecs SC-62(28/34)-Z-G | 508 | 432 | 559 | 762 | |
| Apecs SC-65(30/35)-G (SC-65(30/35)-Z-G) | 521 | 443 | 573 | 782 | |
| Apecs SC-65(30/35)-NI (SC-65(30/35)-Z-NI) | 556 | 473 | 612 | 834 | |
| Apecs SC-70(30/40)-G (SC-70(30/40)-Z-G) | 545 | 463 | 600 | 818 | |
| Apecs SC-70(30/40)-NI (SC-70(30/40)-Z-NI) | 578 | 491 | 636 | 867 | |
| Apecs SC-70(30C/40)-C-G (SC-70(30/40)-Z-C-G) | 633 | 538 | 696 | 950 | |
| Apecs SC-70(30C/40)-C-NI (SC-70(30/40)-Z-C-NI) | 664 | 564 | 730 | 996 | |
| Apecs SC-70-AB (SC-70-Z-AB) | 578 | 491 | 636 | 867 | |
| Apecs SC-70-C-AB (SC-70-Z-C-AB) | 668 | 568 | 735 | 1002 | |
| Apecs SC-70-C-G (SC-70-Z-C-G) | 633 | 538 | 696 | 950 | |
| Apecs SC-70-C-NI (SC-70-Z-C-NI) | 664 | 564 | 730 | 996 | |
| Apecs SC-70-G (SC-70-Z-G) | 545 | 463 | 600 | 818 | |
| Apecs SC-70-NI (SC-70-Z-NI) | 578 | 491 | 636 | 867 | |
| Apecs SC-80(35/45)-G (SC-80(35/45)-Z-G) | 589 | 501 | 648 | 884 | |
| Apecs SC-80(35/45)-NI (SC-80(35/45)-Z-NI) | 623 | 530 | 685 | 935 | |
| Apecs SC-80(35C/45)-C-G (SC-80(35/45)-Z-C-G) | 678 | 576 | 746 | 1017 | |
| Apecs SC-80(35C/45)-C-NI | 706 | 600 | 777 | 1059 | |
| Apecs SC-80-C-G (SC-80-Z-C-G) | 678 | 576 | 746 | 1017 | |
| Apecs SC-80-C-NI (SC-80-Z-C-NI) | 706 | 600 | 777 | 1059 | |
| Apecs SC-80-G (SC-80-Z-G) | 589 | 501 | 648 | 884 | |
| Apecs SC-80-NI (SC-80-Z-NI) | 623 | 530 | 685 | 935 | |
| Apecs SC-90(30/60)-NI (SC-90(30/60)-Z-NI) | 664 | 564 | 730 | 996 | |
| Apecs SC-90(35/55)-NI (SC-90(35/55)-Z-NI) | 664 | 564 | 730 | 996 | |
| Apecs SC-90(35C/55)-C-NI (SC-90(35C/55)-Z-C-NI) | 756 | 643 | 832 | 1134 | |
| Apecs SC-90(40/50)-NI | 664 | 564 | 730 | 996 | |
| Apecs SC-90-C-G (SC-90-Z-C-G) | 723 | 615 | 795 | 1085 | |
| Apecs SC-90-C-NI (SC-90-Z-C-NI) | 756 | 643 | 832 | 1134 | |
| Apecs SC-90-G (SC-90-Z-G) | 633 | 538 | 696 | 950 | |
| Apecs SC-90-NI (SC-90-Z-NI) | 664 | 564 | 730 | 996 | |
| Apecs SC-95(30/65)-NI (SC-95(30/65)-Z-NI) | 690 | 587 | 759 | 1035 | |
| Apecs SC-95(35/60)-NI (SC-95(35/60)-Z-NI) | 690 | 587 | 759 | 1035 | |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Уникальный выбор размеров для любой двери | мастер-система | |||
|
Цилиндровый механизм APECS SM |
Розница |
ОПТ |
Под один ключ |
мастер-ключ 5 кл. входят в стоимость |
|
| Apecs SM-100(35/65)-G | 742 | 653 | 816,2 | 1113 | |
| Apecs SM-100(35/65)-NI | 776 | 683 | 853,6 | 1164 | |
| Apecs SM-100(35C/65)-C-NI | 873 | 768 | 960,3 | 1310 | |
| Apecs SM-100(40/60)-NI | 776 | 683 | 853,6 | 1164 | |
| Apecs SM-100(40/60C)-C-NI | 873 | 768 | 960,3 | 1310 | |
| Apecs SM-100(40C/60)-C-NI | 873 | 768 | 960,3 | 1310 | |
| Apecs SM-100(45/55)-NI | 776 | 683 | 853,6 | 1164 | |
| Apecs SM-100(45/55C)-C-NI | 873 | 768 | 960,3 | 1310 | |
| Apecs SM-100(45C/55)-C-NI | 873 | 768 | 960,3 | 1310 | |
| Apecs SM-100-C-G | 840 | 739 | 924 | 1260 | |
| Apecs SM-100-C-NI | 873 | 768 | 960,3 | 1310 | |
| Apecs SM-100-G | 742 | 653 | 816,2 | 1113 | |
| Apecs SM-100-NI | 776 | 683 | 853,6 | 1164 | |
| Apecs SM-105(40/65)-NI | 799 | 703 | 878,9 | 1199 | |
| Apecs SM-105(40C/65)-C-NI | 895 | 788 | 984,5 | 1343 | |
| Apecs SM-105(45C/60)-C-NI | 895 | 788 | 984,5 | 1343 | |
| Apecs SM-105(50/55C)-C-NI | 895 | 788 | 984,5 | 1343 | |
| Apecs SM-105(50C/55)-C-NI | 895 | 788 | 984,5 | 1343 | |
| Apecs SM-110(40C/70)-C-NI | 918 | 808 | 1009,8 | 1377 | |
| Apecs SM-110(45/65)-NI | 821 | 722 | 903,1 | 1232 | |
| Apecs SM-110(45C/65)-C-NI | 918 | 808 | 1009,8 | 1377 | |
| Apecs SM-110(50/60C)-C-NI | 918 | 808 | 1009,8 | 1377 | |
| Apecs SM-110(50C/60)-C-NI | 918 | 808 | 1009,8 | 1377 | |
| Apecs SM-110-C-G | 884 | 778 | 972,4 | 1326 | |
| Apecs SM-110-C-NI | 918 | 808 | 1009,8 | 1377 | |
| Apecs SM-110-G | 788 | 693 | 866,8 | 1182 | |
| Apecs SM-110-NI | 821 | 722 | 903,1 | 1232 | |
| Apecs SM-120(50C/70)-C-NI | 963 | 847 | 1059,3 | 1445 | |
| Apecs SM-120(55/65C)-C-NI | 963 | 847 | 1059,3 | 1445 | |
| Apecs SM-120(55C/65)-C-NI | 963 | 847 | 1059,3 | 1445 | |
| Apecs SM-120-C-G | 930 | 818 | 1023 | 1395 | |
| Apecs SM-120-C-NI | 963 | 847 | 1059,3 | 1445 | |
| Apecs SM-120-G | 832 | 732 | 915,2 | 1248 | |
| Apecs SM-120-NI | 867 | 763 | 953,7 | 1301 | |
| Apecs SM-130(50C/80)-C-NI | 1010 | 889 | 1111 | 1515 | |
| Apecs SM-130(60C/70)-C-NI | 1010 | 889 | 1111 | 1515 | |
| Apecs SM-130-C-NI | 1010 | 889 | 1111 | 1515 | |
| Apecs SM-40-Cam/R-NI | 431 | 379 | 474,1 | 647 | |
| Apecs SM-60-C-G | 649 | 571 | 713,9 | 974 | |
| Apecs SM-60-C-NI | 681 | 599 | 749,1 | 1022 | |
| Apecs SM-60-G | 556 | 489 | 611,6 | 834 | |
| Apecs SM-60-NI | 591 | 520 | 650,1 | 887 | |
| Apecs SM-60-NI-Skinpack | 535 | 471 | 588,5 | 803 | |
| Apecs SM-70(30/40)-G | 606 | 533 | 666,6 | 909 | |
| Apecs SM-70(30/40)-NI | 636 | 560 | 699,6 | 954 | |
| Apecs SM-70(30/40C)-C-NI | 727 | 640 | 799,7 | 1091 | |
| Apecs SM-70(30C/40)-C-G | 693 | 610 | 762,3 | 1040 | |
| Apecs SM-70(30C/40)-C-NI | 727 | 640 | 799,7 | 1091 | |
| Apecs SM-70-C-G | 693 | 610 | 762,3 | 1040 | |
| Apecs SM-70-C-NI | 727 | 640 | 799,7 | 1091 | |
| Apecs SM-70-G | 606 | 533 | 666,6 | 909 | |
| Apecs SM-70-NI | 636 | 560 | 699,6 | 954 | |
| Apecs SM-70-NI-Skinpack | 575 | 506 | 632,5 | 863 | |
| Apecs SM-75(35/40)-NI | 658 | 579 | 723,8 | 987 | |
| Apecs SM-75(35/40C)-C-NI | 748 | 658 | 822,8 | 1122 | |
| Apecs SM-75(35C/40)-C-G | 715 | 629 | 786,5 | 1073 | |
| Apecs SM-75(35C/40)-C-NI | 748 | 658 | 822,8 | 1122 | |
| Apecs SM-80(35/45)-G | 652 | 574 | 717,2 | 978 | |
| Apecs SM-80(35/45)-NI | 683 | 601 | 751,3 | 1025 | |
| Apecs SM-80(35/45)-NI-Skinpack | 618 | 544 | 679,8 | 927 | |
| Apecs SM-80(35/45C)-C-NI | 774 | 681 | 851,4 | 1161 | |
| Apecs SM-80(35C/45)-C-G | 739 | 650 | 812,9 | 1109 | |
| Apecs SM-80(35C/45)-C-NI | 774 | 681 | 851,4 | 1161 | |
| Apecs SM-80-C-G | 739 | 650 | 812,9 | 1109 | |
| Apecs SM-80-C-NI | 774 | 681 | 851,4 | 1161 | |
| Apecs SM-80-C-NI-Skinpack | 700 | 616 | 770 | 1050 | |
| Apecs SM-80-G | 652 | 574 | 717,2 | 978 | |
| Apecs SM-80-NI | 683 | 601 | 751,3 | 1025 | |
| Apecs SM-80-NI-Skinpack | 618 | 544 | 679,8 | 927 | |
| Apecs SM-85(35/50)-G | 673 | 592 | 740,3 | 1010 | |
| Apecs SM-85(35/50)-NI | 706 | 621 | 776,6 | 1059 | |
| Apecs SM-85(35C/50)-C-NI | 794 | 699 | 873,4 | 1191 | |
| Apecs SM-85(40/45C)-C-NI | 794 | 699 | 873,4 | 1191 | |
| Apecs SM-85(40C/45)-C-NI | 794 | 699 | 873,4 | 1191 | |
| Apecs SM-90(35/55)-G | 697 | 613 | 766,7 | 1046 | |
| Apecs SM-90(35/55)-NI | 729 | 642 | 801,9 | 1094 | |
| Apecs SM-90(35C/55)-C-G | 785 | 691 | 863,5 | 1178 | |
| Apecs SM-90(35C/55)-C-NI | 816 | 718 | 897,6 | 1224 | |
| Apecs SM-90(40/50)-G | 697 | 613 | 766,7 | 1046 | |
| Apecs SM-90(40/50)-NI | 729 | 642 | 801,9 | 1094 | |
| Apecs SM-90(40/50C)-C-NI | 816 | 718 | 897,6 | 1224 | |
| Apecs SM-90(40C/50)-C-G | 785 | 691 | 863,5 | 1178 | |
| Apecs SM-90(40C/50)-C-NI | 816 | 718 | 897,6 | 1224 | |
| Apecs SM-90-C-G | 785 | 691 | 863,5 | 1178 | |
| Apecs SM-90-C-NI | 816 | 718 | 897,6 | 1224 | |
| Apecs SM-90-G | 697 | 613 | 766,7 | 1046 | |
| Apecs SM-90-NI | 729 | 642 | 801,9 | 1094 | |
| Apecs SM-95(35/60)-NI | 754 | 664 | 829,4 | 1131 | |
| Apecs SM-95(35C/60)-C-NI | 841 | 740 | 925,1 | 1262 | |
| Apecs SM-95(40C/55)-C-NI | 841 | 740 | 925,1 | 1262 | |
| Apecs SM-95(45C/50)-C-NI | 841 | 740 | 925,1 | 1262 | |
|
мастер-система | ||||
|
Цилиндровые механизмы АПЕКС с длинным штоком серия SМ-S |
Розница |
ОПТ |
Под один ключ |
мастер-ключ 5 кл. входят в стоимость |
|
| Apecs SM-90(35S/55)-S/15-NI | 625 | 550 | 687,5 | 938 | |
| Apecs SM-90(40S/50)-S/15-NI | 625 | 550 | 687,5 | 938 | |
| Apecs SM-100(30S/70)-S/65-NI | 845 | 744 | 929,5 | 1268 | |
| Apecs SM-105(30S/75)-S/65-NI | 950 | 836 | 1045 | 1425 | |
| Apecs SM-110(30S/80)-S/65-NI | 975 | 858 | 1072,5 | 1463 | |
| Apecs SM-60(30S/30)-S/65-NI | 659 | 580 | 724,9 | 989 | |
| Apecs SM-65(30S/35)-S/65-NI | 683 | 601 | 751,3 | 1025 | |
| Apecs SM-70(30S/40)-S/65-NI | 706 | 621 | 776,6 | 1059 | |
| Apecs SM-75(30S/45)-S/65-NI | 729 | 642 | 801,9 | 1094 | |
| Apecs SM-80(30S/50)-S/65-NI | 754 | 664 | 829,4 | 1131 | |
| Apecs SM-85(30S/55)-S/65-NI | 776 | 683 | 853,6 | 1164 | |
| Apecs SM-90(30S/60)-S/65-NI | 799 | 703 | 878,9 | 1199 | |
| Apecs SM-95(30S/65)-S/65-NI | 821 | 722 | 903,1 | 1232 | |
- Комментарии
Загрузка комментариев...
