Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Серии MAUER -- Standard, Variant, Elite, Elite 2, Elite 2A, MLS | ||||||||
Модель | Mauer – Standard | Mauer – Variant | Mauer – Elite | Mauer – Elite 2 | Mauer – Elite 2A | Mauer – MLS | ||
Артикул | 102.354 | 102.458V | 102.858 | 102.775 | 202.501 | 102.520 | ||
Кол-во ключей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
26 | 36 | 62 | 13,86 | 16,47 | ||||
31 | 31 | 62 | 13,86 | 16,33 | 16,47 | 21,24 | 31,04 | 24,30 |
31 | 36 | 67 | 15,06 | 17,68 | 17,83 | 22,87 | 33,64 | 26,46 |
31 | 41 | 72 | 15,80 | 18,58 | 18,81 | 24,10 | 35,43 | 27,84 |
31 | 46 | 77 | 16,61 | 19,56 | 19,87 | 25,32 | 37,31 | 29,39 |
31 | 51 | 82 | 17,51 | 20,70 | 20,93 | 26,70 | 39,42 | 31,02 |
31 | 56 | 87 | 18,48 | 21,75 | 22,07 | 28,09 | 41,62 | 32,81 |
31 | 61 | 92 | 19,46 | 22,98 | 23,29 | 29,55 | 43,90 | 34,52 |
31 | 66 | 97 | 20,52 | 24,20 | 24,59 | 31,18 | 46,35 | 36,40 |
31 | 71 | 102 | 21,66 | 25,58 | 25,90 | 32,89 | 48,87 | 38,43 |
36 | 36 | 72 | 15,80 | 18,58 | 18,81 | 24,10 | 35,43 | 27,84 |
36 | 41 | 77 | 16,61 | 19,56 | 19,87 | 25,32 | 37,31 | 29,39 |
36 | 46 | 82 | 17,51 | 20,70 | 20,93 | 26,70 | 39,42 | 31,02 |
36 | 51 | 87 | 18,48 | 21,75 | 22,07 | 28,09 | 41,62 | 32,82 |
36 | 56 | 92 | 19,46 | 22,98 | 23,29 | 29,55 | 43,90 | 34,52 |
36 | 61 | 97 | 20,52 | 24,20 | 24,59 | 31,18 | 46,35 | 36,40 |
41 | 41 | 82 | 17,51 | 20,70 | 20,93 | 26,70 | 39,42 | 31,02 |
41 | 46 | 87 | 18,48 | 21,75 | 22,07 | 28,09 | 41,62 | 32,82 |
41 | 51 | 92 | 19,46 | 22,98 | 23,29 | 29,55 | 43,90 | 34,52 |
41 | 56 | 97 | 20,52 | 24,20 | 24,59 | 31,18 | 46,35 | 36,40 |
41 | 61 | 102 | 21,66 | 25,58 | 25,90 | 32,89 | 48,87 | 38,43 |
46 | 46 | 92 | 19,46 | 22,98 | 23,29 | 29,55 | 43,90 | 34,52 |
46 | 51 | 97 | 20,52 | 24,20 | 24,59 | 31,18 | 46,35 | 36,40 |
46 | 56 | 102 | 21,66 | 25,58 | 25,90 | 32,89 | 48,87 | 38,43 |
46 | 61 | 107 | 22,88 | 27,01 | 27,45 | 34,69 | 51,64 | 40,55 |
51 | 51 | 102 | 21,66 | 25,58 | 25,90 | 32,89 | 48,87 | 38,43 |
51 | 56 | 107 | 22,88 | 27,01 | 27,45 | 34,69 | 51,64 | 40,55 |
56 | 56 | 112 | 24,19 | 28,49 | 28,91 | 36,56 | 54,58 | 42,91 |
Ключ/вертушка цилиндровый механизм MAUER |
||||||||
Серии - Standard, Variant, Elite, Elite 2, Elite 2A, MLS | ||||||||
Модель | Mauer – Standard | Mauer – Variant | Mauer – Elite | Mauer – Elite 2 | Mauer – Elite 2A | Mauer – MLS | ||
Артикул | 102.354 | 102.458V | 102.858 | 102.775 | 202.501 |
102.520 |
||
Кол-во ключей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
31 | 31 | 62 | 20,74 | 23,44 | 23,19 | 26,69 | 39,18 | 30,86 |
31 | 36 | 67 | 21,85 | 24,39 | 24,29 | 27,96 | 41,24 | 32,20 |
31 | 41 | 72 | 22,79 | 25,42 | 25,56 | 29,30 | 43,37 | 33,62 |
31 | 46 | 77 | 23,90 | 26,52 | 26,82 | 30,72 | 45,66 | 35,12 |
31 | 51 | 82 | 25,16 | 27,71 | 28,16 | 32,30 | 48,02 | 36,70 |
36 | 31 | 67 | 21,85 | 24,39 | 24,29 | 27,96 | 41,24 | 32,20 |
36 | 36 | 72 | 22,79 | 25,42 | 25,56 | 29,30 | 43,37 | 33,62 |
36 | 41 | 77 | 23,90 | 26,52 | 26,82 | 30,72 | 45,66 | 35,12 |
36 | 46 | 82 | 25,16 | 27,71 | 28,16 | 32,30 | 48,02 | 36,70 |
36 | 51 | 87 | 26,43 | 28,89 | 29,58 | 33,88 | 50,63 | 38,44 |
41 | 31 | 72 | 22,79 | 25,42 | 25,56 | 29,30 | 43,37 | 33,62 |
41 | 36 | 77 | 23,89 | 26,52 | 26,83 | 30,71 | 45,65 | 35,13 |
41 | 41 | 82 | 25,17 | 27,71 | 28,16 | 32,30 | 48,03 | 36,71 |
41 | 46 | 87 | 26,42 | 28,89 | 29,57 | 33,88 | 50,63 | 38,44 |
41 | 51 | 92 | 28,33 | 30,95 | 31,91 | 36,46 | 54,72 | 41,19 |
46 | 31 | 77 | 23,89 | 26,52 | 26,83 | 30,71 | 45,65 | 35,13 |
46 | 36 | 82 | 25,17 | 27,71 | 28,16 | 32,30 | 48,03 | 36,71 |
46 | 41 | 87 | 26,42 | 28,89 | 29,57 | 33,88 | 50,63 | 38,44 |
46 | 46 | 92 | 28,33 | 30,95 | 31,91 | 36,46 | 54,72 | 41,19 |
46 | 51 | 97 | 29,79 | 32,33 | 33,54 | 38,34 | 57,41 | 43,14 |
Дополнительный индивидуальный ключ |
0,90 | 0,98 | 0,90 | 1,55 | 1,63 | 1,30 | ||
Минус дополнительный индивидуальный ключ |
0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | ||
Групповой мастер-ключ | 2,28 | 4,15 | 4,15 | 5,95 | 7,08 | 5,95 | ||
Генеральный мастер-ключ | 2,69 | 4,72 | 4,72 | 7,09 | 8,31 | 7,09 |
Цвет цилиндра
|
Латунь, Никель, Хром |
Система ключей
|
"Мастер-ключ" Комплекты на разные коды , Комплекты на разные коды "Мастер-ключ" (3 ключа входят в стоимость), Комплекты с одной секретностью Под один ключ |
Секретность
|
530 000 |
Защита профиля
|
Да |
Количество пинов
|
6 |